Kostendekkendheid lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Voor titel 1 en 2 van de legesverordening geldt een gezamenlijke kostendekkendheidseis van 100%. Voor de overige onderdelen is aangegeven wanneer de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt van volledige kostendekking (criterium kostendekkendheid: beperkt of gefaseerd).
(bedragen in euro's) | Criterium | Begrote | Toegerekende | Kosten |
---|---|---|---|---|
Soort Heffing (Publiekrechtelijk) | Kosten | Opbrengsten | Kosten | dekkendheid |
Legesverordening | ||||
Titel 1. Algemene Dienstverlening | ||||
I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: | ||||
a. Reisdocumenten | 1.041.807 | 1.439.656 | 72% | |
b. Verklaring Omtrent Gedrag | 87.700 | 304.250 | 29% | |
c. Inlichtingen / Afschriften BS | 95.800 | 224.691 | 43% | |
d. Rijbewijzen | 606.108 | 663.527 | 91% | |
Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk | 1.831.415 | 2.632.124 | 70% | |
II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: | ||||
a. Huwelijksvoltrekkingen | 214.035 | 214.353 | 100% | |
b. Inlichtingen / Uittreksel BRP | Beperkt | 65.050 | 122.619 | 53% |
Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum: | 279.085 | 336.971 | 83% | |
Totaal Afgifte gerelateerde leges | 2.110.500 | 2.969.095 | 71% | |
Naturalisaties | 571.600 | 734.277 | 78% | |
Leges Leegstandswet | 11.349 | 13.724 | 83% | |
Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening | 100% | 624.000 | 640.859 | 97% |
Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen | 6.126 | 42.330 | 14% | |
Leges Kansspelen | 30.695 | 19.365 | 159% | |
Leges APV - Verkeer | 44.811 | 63.861 | 70% | |
Gehandicapten parkeerkaart | 60.000 | 244.231 | 25% | |
Totaal Algemene Dienstverlening | 3.459.081 | 4.727.742 | 73% | |
Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | ||||
Omgevingsvergunning | ||||
Leges Bouwactiviteiten | 15.929.110 | 14.584.969 | 109% | |
Leges vooroverleg IVO Wabo | 70.546 | 321.185 | 22% | |
Leges uitweg/inrit Wabo | 13.848 | 10.739 | 129% | |
Totaal leges Bouwactiviteiten | 16.013.504 | 14.916.893 | 107% | |
Leges Aanlegactiviteiten | 7.366 | 5.028 | 147% | |
Leges Handelsreclame | 2.631 | 7.411 | 35% | |
Vellen Houtopstand | 125.949 | 194.289 | 65% | |
Totaal leges omgevingsvergunning | 16.149.450 | 15.123.621 | 107% | |
Totaal Titel 1 en Titel 2 | 100% | 19.608.531 | 19.851.362 | 99% |
Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||
Leges APV - Drank en Horeca | Gefaseerd | 173.475 | 199.255 | 87% |
Leges Terrasvergunning | Gefaseerd | 32.257 | 39.439 | 82% |
Leges APV - Prostitutie | 20.269 | 20.277 | 100% | |
Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen | Beperkt | 155.000 | 738.713 | 21% |
Leges splitsingsvergunning | 14.112 | 14.526 | 97% | |
Leges Huisvestingswet | 140.367 | 140.458 | 100% | |
Kamerverhuurvergunning | 46.351 | 68.276 | 68% | |
Leges Kamerbemiddelingsvergunning | 1.900 | 1.900 | 100% | |
Leges Opkoopbescherming | 24.700 | 24.700 | 100% | |
Leges APV - Winkeltijdenwet | Beperkt | 186 | 1.664 | 11% |
Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | 608.617 | 1.249.208 | 49% | |
Totaal Legesverordening | 20.217.148 | 21.100.570 | 96% | |
Overige: | ||||
Afvalstoffenheffing | 38.382.492 | 39.182.892 | 98% | |
Marktgelden | 863.000 | 862.240 | 100% | |
Rioolheffing | 20.516.916 | 20.519.775 | 100% | |
Havengelden | 200.000 | 199.752 | 100% | |
Begrafenisrechten | 1.844.097 | 1.843.857 | 100% | |
Precariobelasting | n.v.t. | 1.350.000 | 902.304 | 150% |
Totaal Overige Verordeningen | 63.156.505 | 63.510.820 | 99% | |
Totaal Publiekrechtelijk | 83.373.653 | 84.611.391 | 99% |
De verwachte begrote opbrengsten en toegerekende kosten met betrekking tot de leges is een optelsom van genoemde drie verschillende verordeningen. In totaal bedraagt de kostendekkendheid hiervan 96%. Het totaal van titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning bedraagt 107%.
De belangrijkste overige verordeningen, rechten en heffingen inclusief precariobelasting, komen op een gezamenlijke kostendekking van afgerond 99% uit. De kostendekkendheid van het totaal van de publiekrechtelijke heffingen bedraagt 99%.
Overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces en bestaat uit:
- Leidinggevenden primair proces;
- Managementondersteuning primair proces;
- Personeel en Organisatie;
- Inkoop;
- Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
- Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;
- Informatievoorziening en automatisering (ICT);
- Communicatie;
- Facilitaire zaken en Huisvesting;
- DIV.
De totale kosten overhead staan vermeld in programma 4 Dienstverlening en Bestuur, deelprogramma 4 Overhead en ondersteuning organisatie. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces. In onderstaande tabel is per soort publiekrechtelijke heffing de toegerekende overhead weergegeven.
(bedragen in euro's) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soort heffing (publiekrechtelijk) | Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totale kosten | Kosten- dekkendheid |
Leges Reisdocumenten | 1.041.807 | 1.179.178 | 260.477 | 1.439.656 | 72% |
Leges Overige documenten/VOG | 87.700 | 209.944 | 94.307 | 304.250 | 29% |
Leges Inlicht. /afschriften BS | 95.800 | 125.091 | 99.600 | 224.691 | 43% |
Leges Rijbewijzen | 606.108 | 462.193 | 201.334 | 663.527 | 91% |
Leges Huwelijksvoltrekkingen | 214.035 | 151.142 | 63.211 | 214.353 | 100% |
Leges Inlicht. / Uittreksel BRP | 65.050 | 60.759 | 61.860 | 122.619 | 53% |
Leges Naturalisaties | 571.600 | 645.496 | 88.781 | 734.277 | 78% |
Leges Leegstandswet | 11.349 | 8.963 | 4.761 | 13.724 | 83% |
Leges Inst Telecom Graafverord | 624.000 | 526.345 | 114.513 | 640.859 | 97% |
Leges APV - Winkeltijdenwet | 186 | 1.317 | 347 | 1.664 | 11% |
Leges Ligplaatsverg woonschepn | 6.126 | 29.255 | 13.075 | 42.330 | 14% |
Leges Kansspelen | 30.695 | 14.662 | 4.703 | 19.365 | 159% |
Leges APV - Verkeer | 44.811 | 44.099 | 19.762 | 63.861 | 70% |
Leges Gehandicapten parkeerkrt | 60.000 | 160.195 | 84.036 | 244.231 | 25% |
Leges Bouwactiviteiten | 15.929.110 | 11.082.704 | 3.502.264 | 14.584.969 | 109% |
Leges Aanlegactiviteiten | 7.366 | 3.740 | 1.288 | 5.028 | 147% |
Leges Handelsreclame | 2.631 | 5.520 | 1.891 | 7.411 | 35% |
Leges vellen vd houtopstand | 125.949 | 130.168 | 64.121 | 194.289 | 65% |
Leges APV - Drank en Horeca | 173.475 | 146.106 | 53.149 | 199.255 | 87% |
Leges Terrasvergunning | 32.257 | 29.037 | 10.402 | 39.439 | 82% |
Leges APV - Prostitutie | 20.269 | 14.673 | 5.604 | 20.277 | 100% |
Leges Evenementen/ muziekvergn | 155.000 | 466.453 | 272.260 | 738.713 | 21% |
Leges Splitsingsvergunning | 14.112 | 9.307 | 5.219 | 14.526 | 97% |
Leges Huisvestingswet | 140.367 | 94.575 | 45.884 | 140.458 | 100% |
Afvalstoffenheffing | 38.382.492 | 35.222.900 | 3.859.992 | 39.182.892 | 98% |
Marktgelden heffing | 863.000 | 682.193 | 180.047 | 862.240 | 100% |
Rioolheffing | 20.516.916 | 19.280.961 | 1.238.814 | 20.519.775 | 100% |
Havengelden heffing | 200.000 | 151.906 | 47.846 | 199.752 | 100% |
Leges Begrafenisrechten | 1.844.097 | 1.431.972 | 411.885 | 1.843.857 | 100% |
Precariobelasting | 1.350.000 | 737.493 | 164.811 | 902.304 | 150% |
Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven.
Soort Heffing (Privaatrechtelijk) | Begrote Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totaal toegerekende begrote kosten | Kosten-dekkendheid * |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen in euro's) | |||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Inzameling bedrijfsafval | 9.265.326 | 7.435.973 | 1.585.361 | 9.021.334 | 103% |
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) | 1.150.000 | 1.080.837 | 21.951 | 1.102.789 | 104% |
Straatreinigen zakelijk | 725.000 | 793.174 | 233.912 | 1.027.087 | 71% |
Zakelijke werkplaats Stadsbeheer | 1.115.000 | 1.062.957 | 51.081 | 1.114.038 | 100% |
Kermissen | 215.000 | 158.558 | 40.847 | 199.405 | 108% |
Stadsschouwburg / Oosterpoort | |||||
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven | 855.000 | 543.096 | 311.948 | 855.043 | 100% |
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven | 8.979.525 | 15.834.703 | 3.089.713 | 18.924.416 | 47% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge | |||||
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten incl. kapitaallasten | 7.576.561 | 25.114.462 | 3.348.596 | 28.463.058 | 27% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten | 7.576.561 | 20.193.761 | 3.348.596 | 23.542.357 | 32% |
Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten | |||||
Sporthallen | 1.663.535 | 3.806.009 | 418.465 | 4.224.474 | 39% |
Sportparken | 1.385.024 | 5.638.907 | 333.709 | 5.972.616 | 23% |
Gymlokalen | 673.588 | 2.141.200 | 335.998 | 2.477.198 | 27% |
Zwembaden | 2.689.180 | 7.260.882 | 1.899.197 | 9.160.079 | 29% |
IJsbanen | 1.165.234 | 1.346.763 | 361.227 | 1.707.990 | 68% |
Parkeergelden privaatrechtelijk | 10.335.619 | 13.440.312 | 117.318 | 13.557.630 | 76% |
Totaal | 40.217.031 | 65.464.072 | 8.800.728 | 74.264.799 |
Inzameling bedrijfsafval
We leveren onder andere aan bedrijven en instellingen diensten op het gebied van inzameling en verwerking van bedrijfsmatig vrijkomende afvalstromen. Ook faciliteren we omliggende gemeenten bij de inzameling van huishoudelijk afval. De kostendekkendheid op dit onderdeel is 103%.
Klein gevaarlijk afval
Klein gevaarlijk afval betreft de inzameling van afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. De kostendekkendheid op dit onderdeel bedraagt 104%.
Zakelijk straatreiniging
De zakelijk straatreiniging betreft de reiniging van verharding op private terreinen. De wet markt en overheid stelt dat deze dienstverlening minimaal kostendekkend moet zijn. De kostendekkendheid is 71%. Omdat het niet lukt deze dienstverlening kostendekkend uit te voeren, bouwen we de zakelijke straatreiniging gefaseerd af.
Zakelijke werkplaats
Voor het onderhoud en reparaties van voertuigen in bezit van derden, de verkoop van brandstof en het leasen van voertuigen verwachten we een kostendekkendheid van 100%.
Lokale lastendruk
Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in vergelijking met die in andere gemeenten in Nederland maken we gebruik van gegevens uit de publicatie ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2022’ van de stichting COELO. Onderzoeksinstituut COELO, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, verricht jaarlijks onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten in de 40 grootste gemeenten in Nederland. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. In het overzicht zijn de woonlasten (de som van OZB-eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2022 voor een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde van de gemeente Groningen afgezet tegen die van de andere gemeenten. Als woonlasten geldt de som van die drie heffingen. In 2021 stond Groningen op de derde plaats en in 2022 op de tweede plaats, zie de laatste kolom.
Gemeente (Overzicht Coelo 2022) | OZB-Eigenaar (euro's) | Afvalstoffenheffing (euro's) | Rioolheffing (euro's) | Woonlasten (euro's) | |
---|---|---|---|---|---|
Leiden | 525,21 | 424,44 | 212,28 | 1.161,93 | |
Groningen | 561,50 | 362,04 | 141,18 | 1.064,72 | |
Delft | 394,91 | 400,50 | 248,36 | 1.043,77 | |
Nijmegen | 765,87 | 39,29 | 222,31 | 1.027,46 | |
Sittard-Geleen | 505,72 | 307,47 | 207,48 | 1.020,66 | |
Westland | 360,38 | 357,24 | 294,68 | 1.012,30 | |
Amersfoort | 489,05 | 343,32 | 161,54 | 993,91 | |
Maastricht | 421,17 | 368,12 | 202,40 | 991,69 | |
Haarlem | 404,92 | 412,20 | 151,50 | 968,62 | |
Zaanstad | 340,16 | 338,69 | 284,41 | 963,26 | |
Enschede | 396,04 | 291,62 | 274,40 | 962,06 | |
Arnhem | 449,03 | 294,00 | 214,56 | 957,59 | |
Utrecht | 374,87 | 353,85 | 228,32 | 957,04 | |
Lelystad | 417,58 | 347,76 | 186,12 | 951,46 | |
Middelburg | 367,62 | 342,34 | 215,47 | 925,43 | |
Almere | 356,58 | 390,87 | 175,67 | 923,12 | |
Zoetermeer | 485,36 | 311,77 | 125,00 | 922,12 | |
Hilversum | 361,51 | 375,60 | 182,52 | 919,63 | |
Helmond | 463,53 | 267,02 | 187,80 | 918,35 | |
Emmen | 416,94 | 284,57 | 216,28 | 917,78 | |
Deventer | 436,27 | 303,03 | 174,96 | 914,26 | |
Alphen a/d Rijn | 323,86 | 330,24 | 253,80 | 907,90 | |
Venlo | 470,95 | 274,21 | 155,30 | 900,46 | |
Apeldoorn | 436,25 | 260,08 | 190,10 | 886,43 | |
Rotterdam | 260,01 | 383,90 | 235,90 | 879,81 | |
Eindhoven | 422,19 | 288,62 | 168,00 | 878,81 | |
Purmerend | 312,18 | 369,24 | 192,36 | 873,78 | |
Leeuwarden | 325,76 | 348,74 | 193,12 | 867,62 | |
Breda | 275,69 | 354,48 | 230,40 | 860,57 | |
Haarlemmermeer | 330,69 | 382,00 | 137,56 | 850,25 | |
Amsterdam | 250,61 | 441,00 | 152,50 | 844,11 | |
Assen | 446,34 | 252,89 | 137,39 | 836,62 | |
Dordrecht | 296,64 | 312,60 | 204,67 | 813,91 | |
Oss | 371,44 | 265,83 | 173,52 | 810,79 | |
Zwolle | 393,52 | 295,97 | 110,14 | 799,63 | |
s-Gravenhage | 207,23 | 385,32 | 154,50 | 747,05 | |
Ede | 353,27 | 231,94 | 154,68 | 739,90 | |
Alkmaar | 232,37 | 320,63 | 156,46 | 709,46 | |
s-Hertogenbosch | 308,12 | 252,36 | 130,36 | 690,84 | |
Tilburg | 289,51 | 289,45 | 107,98 | 686,94 | |
Laagste | 207 | 39 | 108 | 687 | |
Hoogste | 766 | 441 | 295 | 1162 | |
Gemiddelde | 347 | 342 | 186 | 876 |